| Код и материал | |||||||||
| Поворотное лицо | Лицо сиденья | Вторичное уплотнение | Весна | Строительство | |||||
| Сурьма углерод | А | Сурьма углерод | А | NБR | п | СС304 | Ф | 2CR13 | Ф2 |
| Смола углерода | Б | Смола углерода | B | ЭПДМ | Е | СS316 | г | СС304 | Ф |
| Керамический | В | Керамический | В | ФПМ | В | СС316Л | г1 | SS316 | г |
| ССИК | Q1 | ССИК | Q1 | ЧАСNBR | H | Хастеллой | М | СС316Л | г1 |
| НИЦ | Q2 | НИЦ | Q2 | МVQ | S | Хастеллой | M | ||
| НИЦ С | Q3 | НИЦ С | Q3 | Афлас | А | Хастеллой B2 | М1 | ||
| ТК (Ко) | U1 | ТК (Ко) | U1 | ФФКМ | К | плотник | М3 | ||
| ТС(никель) | U2 | ТС(никель) | U2 | ТТВ | М1 | Монель | М4 | ||
| СС304 | Ф | СС304 | F | ТТЭ | М2 | Хастеллой C276 | М5 | ||
| SS316 | G | SS316 | G | ТТС | М3 | Инконель | М6 | ||
| ПТФЭ | Д | ПТФЭ | Д | ФЭП | М5 | Ти | Т2 | ||
| ПТФЭ со стеклом | Y1 | ПТФЭ со стеклом | Y1 | ПТФЭ | Т | ||||
| ПТФЭ с углеродом | Y2 | ПТФЭ с углеродом | Y2 | ||||||

瑞典语